본문 바로가기
책갈피

역대 유럽 클럽팀 이적료 순위 best 100 (단위 : 유로)

알론소 |2007.08.14 15:27
조회 511 |추천 0
1 | 01/02 | Zinedine Zidane | Juventus Turin | Real Madrid | 73.500.000

2 | 00/01 | Luis Figo | FC Barcelona | Real Madrid | 60.000.000

3 | 00/01 | Hernan Jorge Crespo | FC Parma | Lazio Rom | 55.000.000

4 | 01/02 | Gianluigi Buffon | FC Parma | Juventus Turin | 54.100.000

5 | 06/07 | Andrej Shevchenko | AC milan| FC Chelsea | 51.000.000

6 | 01/02 | Gaizka Mendieta | Valencia CF | Lazio Rom | 48.000.000

7 | 02/03 | Rio Ferdinand | Leeds United | Manchester United | 46.000.000

8 | 02/03 | Ronaldo | Inter milan | Real Madrid | 45.000.000

9 | 99/00 | Christian Vieri | Lazio Rom | Inter Mailand | 45.000.000

10 | 01/02 | Juan Sebastian Veron | Lazio Rom | Manchester United | 42.600.000

11 | 01/02 | Rui Costa | AC Florenz | AC milan | 42.000.000

12 | 01/02 | Pavel Nedved | Lazio Rom | Juventus Turin | 41.000.000

13 | 01/02 | Filippo Inzaghi | Juventus Turin | AC milan | 40.900.000

14 | 00/01 | Marc Overmars | FC Arsenal London | FC Barcelona | 40.000.000

15 | 05/06 | Mickael Essien | Olympique Lyon | FC Chelsea | 38.000.000

16 | 03/04 | David Beckham | Manchester United | Real Madrid | 37.500.000

17 | 04/05 | Wayne Rooney | FC Everton | Manchester United | 37.000.000

18 | 01/02 | Lilian Thuram | FC Parma | Juventus Turin | 36.500.000

19 | 04/05 | Didier Drogba | Olympique Marseille | FC Chelsea | 36.000.000

20 | 02/03 | Hernan Jorge Crespo | Lazio Rom | Inter milan | 36.000.000

21 | 03/04 | Jose Antonio Reyes | FC Sevilla | FC Arsenal London | 35.000.000

22 | 99/00 | Nicolas Sebastian Anelka | FC Arsenal London | Real Madrid | 35.000.000

23 | 00/01 | Nicolas Sebastian Anelka | Real Madrid | Paris St. Germain | 34.500.000

24 | 00/01 | Gabriel Omar Batistuta | AC Florenz | AS Rom | 32.500.000

25 | 03/04 | Ronaldinho | Paris St. Germain | FC Barcelona | 32.250.000

26 | 98/99 | Denilson | FC Sao Paulo | Real Betis | 31.500.000

27 | 05/06 | Shaun Wright-Phillips | Manchester City | FC Chelsea | 31.500.000

28 | 02/03 | Alessandro Nesta | Lazio Rom | AC milan | 30.500.000

29 | 04/05 | Ricardo Carvalho | FC Porto | FC Chelsea | 30.000.000

30 | 98/99 | Juan Sebastian Veron | FC Parma | Lazio Rom | 30.000.000

31 | 03/04 | Adriano | FC Parma | Inter milan | 30.000.000

32 | 99/00 | Hidetoshi Nakata | AC Perugia | AS Rom | 30.000.000

33 | 01/02 | Antonio Cassano | AS Bari | AS Rom | 28.500.000

34 | 01/02 | Ruud Van Nistelrooy | PSV Eindhoven | Manchester United | 28.500.000

35 | 04/05 | Emerson | AS Rom | Juventus Turin | 28.000.000

36 | 99/00 | Amoroso | Udinese Calcio | FC Parma | 28.000.000

37 | 97/98 | Ronaldo | FC Barcelona | Inter milan | 28.000.000

38 | 04/05 | Samuel Eto´o | RCD Mallorca | FC Barcelona | 27.000.000

39 | 05/06 | Sergio Ramos | FC Sevilla | Real Madrid | 27.000.000

40 | 03/04 | Damien Duff | Blackburn Rovers | FC Chelsea | 26.500.000

41 | 01/02 | Francesco Toldo | AC Florenz | Inter milan | 26.500.000

42 | 02/03 | Marco Di Vaio | FC Parma | Juventus Turin | 26.000.000

43 | 00/01 | Rio Ferdinand | West Ham United | Leeds United | 26.000.000

44 | 03/04 | Hernan Jorge Crespo | Inter milan | FC Chelsea | 26.000.000

45 | 01/02 | Jaap Stam | Manchester United | Lazio Rom | 25.750.000

46 | 01/02 | Amoroso | FC Parma | Borussia Dortmund | 25.000.000

47 | 01/02 | Marcelo Salas | Lazio Rom | Juventus Turin | 25.000.000

48 | 99/00 | Vincenzo Montella | Sampdoria Genua | AS Rom | 25.000.000

49 | 00/01 | Flavio Conceicao | Deportivo de La Coruna | Real Madrid | 25.000.000

50 | 01/02 | Stefano Fiore | Udinese Calcio | Lazio Rom | 25.000.000

51 | 00/01 | Savo Milosevic | Real Saragossa | FC Parma | 25.000.000

52 | 01/02 | Javier Pedro Saviola | River Plate Buenos Aires | FC Barcelona | 25.000.000

53 | 98/99 | Christian Vieri | Atletico Madrid | Lazio Rom | 25.000.000

54 | 05/06 | Michael Owen | Real Madrid | Newcastle United | 25.000.000

55 | 00/01 | Clarence Seedorf | Real Madrid | Inter milan | 24.500.000

56 | 00/01 | Gerard | Valencia CF | FC Barcelona | 24.000.000

57 | 05/06 | Alberto Gilardino | FC Parma | AC milan | 24.000.000

58 | 05/06 | Robinho | FC Santos | Real Madrid | 24.000.000

59 | 06/07 | John Obi Mikel | Lyn Oslo | FC Chelsea | 23.600.000

60 | 97/98 | Rivaldo | Deportivo de La Coruna | FC Barcelona | 23.500.000

61 | 99/00 | Andrej Shevchenko | Dynamo Kiew | AC milan | 23.000.000

62 | 04/05 | Walter Adrian Samuel | AS Rom | Real Madrid | 23.000.000

63 | 06/07 | Sergio Leonel Aguero

| Club Atletico Independiente Avellaneda | Atletico Madrid | 23.000.000

64 | 02/03 | Fabio Cannavaro | FC Parma | Inter milan | 23.000.000

65 | 00/01 | Claudio | Valencia CF | Lazio Rom | 23.000.000

66 | 03/04 | Adrian Mutu | FC Parma | FC Chelsea | 22.750.000

67 | 03/04 | Sebastien Frey | Inter milan | FC Parma

68 | 03/04 | Juan Sebastian Veron | Manchester United | FC Chelsea | 22.500.000

69 | 01/02 | Sergio Conceicao | FC Parma | Inter milan | 22.500.000

70 | 00/01 | "Jimmy" Jerrel Floyd Hasselbaink | Atletico Madrid | FC Chelsea | 22.500.000

71 | 02/03 | Matias Jesus Almeyda | FC Parma | Inter milan | 22.100.000

72 | 00/01 | David Trezeguet | AS Monaco | Juventus Turin | 22.000.000

73 | 98/99 | Augustine "Jay Jay" Okocha | Fenerbahce Istanbul | Paris St. Germain 22.000.000

74 | 04/05 | Jonathan Woodgate | Newcastle United | Real Madrid | 22.000.000

75 | 00/01 | Pablo Cesar Aimar | River Plate Buenos Aires | Valencia CF | 21.250.000

76 | 04/05 | Deco | FC Porto | FC Barcelona | 21.000.000

77 | 01/02 | Geovanni | Cruzeiro Belo Horizonte | FC Barcelona | 21.000.000

78 | 98/99 | Nicola Ventola | AS Bari | Inter milan | 21.000.000

79 | 96/97 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | Newcastle United | 21.000.000

80 | 05/06 | Luque | Deportivo de La Coruna | Newcastle United | 20.500.000

81 | 00/01 | Emerson | Bayer 04 Leverkusen | AS Rom | 20.000.000

82 | 05/06 | Patrick Vieira | FC Arsenal London | Juventus Turin | 20.000.000

83 | 02/03 | Domenico Morfeo | AC Florenz | Inter milan | 20.000.000

84 | 00/01 | Shabani Nonda | FC Stade Rennes | AS Monaco | 20.000.000

85 | 02/03 | Marco Bresciano | FC Empoli | FC Parma | 20.000.000

86 | 03/04 | Claude Makelele | Real Madrid | FC Chelsea | 20.000.000

87 | 04/05 | Djibril Cisse | AJ Auxerre | FC Liverpool | 20.000.000

88 | 04/05 | Paulo Ferreira | FC Porto | FC Chelsea | 20.000.000

89 | 98/99 | Patrick Kluivert | AC Mailand | FC Barcelona | 20.000.000

90 | 05/06 | Julio Baptista | FC Sevilla | Real Madrid | 20.000.000

91 | 02/03 | Nicolas Sebastian Anelka | Paris St. Germain | Manchester City | 19.800.000

92 | 00/01 | Robbie Keane | Coventry City FC | Inter milan | 19.500.000

93 | 98/99 | Dwight Yorke | Aston Villa | Manchester United | 19.250.000

94 | 99/00 | Jose Mari | Atletico Madrid | AC milan | 19.000.000

95 | 98/99 | Angelo Peruzzi | Juventus Turin | Inter milan | 19.000.000

96 | 99/00 | Sonny Anderson | FC Barcelona | Olympique Lyon | 19.000.000

97 | 03/04 | Makaay | Deportivo de La Coruna | FC Bayern Munchen | 18.750.000

98 | 00/01 | Sergej Rebrov | Dynamo Kiew | Tottenham Hotspur | 18.000.000

99 | 00/01 | Kakhaber Kaladze | Dynamo Tiflis | AC milan | 18.000.000

100 | 01/02 | Robbie Keane | Inter milan | Leeds United | 18.000.000

추천수0
반대수0

공감많은 뉴스 시사

더보기

뉴스 플러스