p {
margin: 5px 0px
}
전세계의 부유한 국가 vs 가난한 국가 2007
<출처> 미 중앙정보국(cia) the world factbook 2007
(https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ )
각 국가의 물가 수준을 반영한 구매력 평가지수(ppp=purchasing power parity)에 의한
1인당 국내총생산(gdp) 순위입니다.
*부자나라 리스트
1. 버뮤다 $ 69,900 (2006년 추정)
2. 룩셈부르크 $ 68,800 (2006년 추정) - 드디어 룩셈부르크가 조세회피처 버뮤다에게 1등을 내줬습니다-_-
3. 적도 기니 $ 50,200 (2005년 추정)
4. 아랍 에미리트 연합 $ 49,700 (2006년 추정)
- 역시 석유의 힘은 대단합니다. 두바이의 경제개발효과도 엄청나네요.
5. 노르웨이 $ 47,800 (2006년 추정)
6. guernsey 군도 $ 44,600 (2005년 추정)
7. cayman 군도 $ 43,800 (2004년 추정)
8. 아일랜드 $ 43,600 (2006년 추정)
- 암울했던 역사를 가진 아일랜드가 영국을 한참 뛰어넘는 경제강국이 됬습니다.
9. 미국 $ 43,500 (2006년 추정)
10. jersey 군도 $ 40,000 (2003년 추정)
11. 영국령 버진 아일랜드 $ 38,500 (2004년 추정)
12. 아이슬랜드 $ 38,100 (2006년 추정)
13. 덴마크 $ 37,000 (2006년 추정)
14. 홍콩 $ 36,500 (2006년 추정)
15. 캐나다 $ 35,200 (2006년 추정)
16. san marino $ 34,600 (2001년 추정)
17. 오스트리아 $ 34,100 (2006년 추정)
18. 스위스 $ 33,600 (2006년 추정)
19. 일본 $ 33,100 (2006년 추정)
20. 호주 $ 32,900 (2006년 추정)
21. 핀란드 $ 32,800 (2006년 추정)
22. 벨기에 $ 31,800 (2006년 추정)
23. 네덜란드 $ 31,700 (2006년 추정)
24. 스웨덴 $ 31,600 (2006년 추정)
25. 독일 $ 31,400 (2006년 추정)
26. 영국 $ 31,400 (2006년 추정)
27. faroe 군도 $ 31,000 (2001년 추정)
28. 싱가포르 $ 30,900 (2006년 추정)
29. 프랑스 $ 30,100 (2006년 추정)
30. 이탈리아 $ 29,700 (2006년 추정)
.
.
.
.
.
33. 대만 $ 29,000 (2006년 추정)
.
37. 스페인 $ 27,000 (2006년 추정)
.
.
39. 뉴질랜드 $ 26,000 (2006년 추정)
.
.
44. 대한민국 $ 24,200 (2006년 추정)
.
.
.
109. 중국 $ 7,600 (2006년 추정)
.
.
.
153. 인도 $ 3,700 (2006년 추정)
유럽연합 평균 1인당 gdp $ 29,300 (2006년 추정)
전세계 평균 1인당 gdp $ 10,000 (2006년 추정)
*가난한 나라 리스트
1. 말라위 $ 600 (2006년 추정)
2. 소말리아 $ 600 (2006년 추정)
3. 코모로스 군도 $ 600 (2005년 추정)
4. 솔로몬 군도 $ 600 (2005년 추정)
5. 콩고 공화국 $ 700 (2006년 추정)
6. 부룬디 $ 700 (2006년 추정)
7. 동티모르 $ 800 (2005년 추정)
8. 탄자니아 $ 800 (2006년 추정)
9. 아프가니스탄 $ 800 (2004년 추정)
10. 예멘 $ 900 (2006년 추정)
*전체 gdp 규모로 본 세계(역시 ppp 환산 수치입니다)
1. 미국 12조 9800억 달러 (2006년 추정)
2. 중국 10조 달러 (2006년 추정)
3. 일본 4조 2200억 달러 (2006년 추정)
4. 인도 4조 420억 달러 (2006년 추정)
5. 독일 2조 5850억 달러 (2006년 추정)
6. 영국 1조 9030억 달러 (2006년 추정)
7. 프랑스 1조 8710억 달러 (2006년 추정)
8. 이탈리아 1조 7270억 달러 (2006년 추정)
9. 러시아 1조 7230억 달러 (2006년 추정)
10. 브라질 1조 6160억 달러 (2006년 추정)
11. 대한민국 1조 1800억 달러 (2006년 추정)
12. 캐나다 1조 1650억 달러 (2006년 추정)
13. 맥시코 1조 1340억 달러 (2006년 추정)
14. 스페인 1조 70억 달러 (2006년 추정)
15. 인도네시아 9350억 달러 (2006년 추정)
16. 대만 6683억 달러 (2006년 추정)
17. 호주 6663억 달러 (2006년 추정)
18. 터키 6272억 달러 (2006년 추정)
19. 이란 6104억 달러 (2006년 추정)
20. 아르헨티나 5991억 달러 (2006년 추정)
2006년 전세계 추정 gdp 65조 달러
미국은 전세계 경제의 19.97%를 차지