본문 바로가기
책갈피

KPOP 남자그룹 초동 기록 vs 총판 비교

ㅇㅇ |2024.04.16 22:23
조회 5,666 |추천 11
세븐틴 5,091,800 (초동) 5,634,509 (총판) 2023-10-23
스키즈 4,617,400 (초동) 5,264,958 (총판) 2023-06-02
엔드림 3,652,800 (초동) 4,279,203 (총판) 2023-07-17
방탄 3,378,600 (초동) 5,070,756 (총판) 2020-02-21
투바투 2,251,900 (초동) 2,594,866 (총판) 2023-10-13

제베원 2,131,300 (초동) 1,867,925 (총판) 2023-11-06
엔하이픈 1,871,200 (초동) 2,048,885 (총판) 2023-11-17
ATEEZ 1,707,800 (초동) 1,797,563 (총판) 2023-12-01
NCT 127 1,647,800 (초동) 1,863,182 (총판) 2023-10-06
트레저 646,900 (초동) 1,880,206 (총판) 2023-07-28

더보이즈 600,300 (초동) 510,575 (총판) 2023-11-20
PLAVE 569,200 (초동) 691,042 (총판) 2024-02-27
보넥도 449,200 (초동) 516,889 (총판) 2023-09-04
몬엑 326,500 (초동) 438,274 (총판) 2023-01-09
ONEUS 237,400 (초동) 205,212 (총판) 2023-09-26
추천수11
반대수9
베플ㅇㅇ|2024.04.17 00:56
초동보다 총판 떨어지는건 신기하다
베플ㅇㅇ|2024.04.17 20:34
음판 거품 빠질때까지는 그냥 콘서트 동원력 보면 됨ㅋ 지금 케이팝에 음판 크게 의미없음 하도 상술을 쳐부려대서
베플ㅇㅇ|2024.04.17 16:18
nn종으로 400 못 넘기면 ㅄ이지
베플ㅇㅇ|2024.04.17 19:54
땡겨쓰고 그러느라 초동이 도 높을수도 있어서 초동은 이제 의미 없어보이고 총판으로 비교해야할듯

공감많은 뉴스 연예

더보기

뉴스 플러스