이상적인 몸매

이지혜2006.08.26
조회335
이상적인 몸매

.이상적인몸매치수
* 톱바스트 : 키 X 0.515
* 언더바스트 : 키 X 0.432
* 허리 : 키 X 0.370
* 엉덩이 : 키 X 0.542
* 허벅지 : 키 X 0.295
* 종아리 : 키 X 0.205
* 발목 : 키 X 0.126

톱바스트 (가슴둘레)
언더바스트(밑가슴둘레)


신장 체중 톱바스트 언더바스트 허리 엉덩이 허벅지 종아리 발목
(cm) (kg) (cm)(cm)(cm) (cm) (cm) (cm)(cm)
15040.0 77.3 64.8 55.5 81.3 44.3 30.8 18.9
15241.6 78.3 65.7 56.2 82.4 44.8 31.2 19.2
15443.2 79.3 66.5 57.0 83.5 45.4 31.6 19.4
15644.8 80.3 67.4 57.7 84.6 46.0 32.0 19.7
15846.4 81.4 68.3 58.5 85.6 46.6 32.4 19.9
16048.0 82.4 69.2 59.2 86.7 47.2 32.8 20.2
16249.6 83.4 70.7 59.9 87.8 47.8 33.2 20.4
16451.2 84.5 70.9 60.7 88.9 48.4 33.6 20.7
16652.8 85.5 71.7 61.4 90.0 49.0 34.0 20.9
16854.4 86.5 72.6 62.2 91.1 49.6 34.4 21.2
17056.0 87.6 73.4 62.9 92.1 50.2 34.9 21.4


var anchor_links = document.getElementById("brd_content_1").getElementsByTagName("A");

for(i=0; i< anchor_links.length; i++){
if(i == 0 && anchor_links[i].id == "target1") {
}
else {
anchor_links[i].target = "_blank";
}
}