장지혜2006.10.08
조회144

 

한국: A형34%, B형27%, O형28%, AB형11%

일본: A형38%, B형22%, O형31%, AB형9%

독일: A형43%, B형11%, O형41%, AB형5%

폴란드: A형39%, B형20%, O형33%, AB형9%

오스트리아: A형44%, B형13%, O형36%, AB형6%

스위스: A형50%, B형7%, O형40%, AB형3%

라트비아: A형37%, B형24%, O형32%, AB형7%

우크라이나: A형40%, B형18%, O형37%, AB형6%

그리스: A형42%, B형14%, O형40%, AB형5%

아르메니아: A형50%, B형13%, O형31%, AB형6%

알라스카: A형44%, B형13%, O형38%, AB형 5%

하와이: A형61%, B형2%, O형37%, AB형1%

이집트: A형36%, B형24%, O형33%, AB형8%

 

 

인도: A형21%, B형40%, O형31%, AB형8%

몽골: A형21%, B형38%, O형33%, AB형8%

카자흐스탄: A형23%, B형41%, O형26%, AB형11%

헝가리: A형27%, B형35%, O형29%, AB형10%

 

 

중국: A형28%, B형24%, O형41%, AB형7%

필리핀: A형26%, B형24%, O형45%, AB형5%

미얀마: A형24%, B형33%, O형36%, AB형7%

베트남: A형22%, B형30%, O형42%, AB형5%

태국: A형22%, B형33%, O형37%, AB형8%

파푸아뉴기니: A형27%, B형23%, O형41%, AB형9%

아이슬랜드: A형32%, B형10%, O형56%, AB형3%

영국: A형42%, B형8%, O형47%, AB형3%

아일랜드: A형35%, B형10%, O형 52%, AB형3%

벨기에: A형42%, B형8%, O형47%, AB형3%

네덜란드: A형 43%, B형9%, O형45%, AB형 3%

이탈리아: A형42%, B형8%, O형46%, AB형3%

 

- AB형은 전세계적으로 2%뿐이래요



첨부파일 : x(4217)(6565)(5272)_0111x0030.swf