본문 바로가기
책갈피

세계인의 혈액형

나미 |2006.08.16 01:37
조회 40 |추천 0

 


한국:A형 34%, B형 27%, O형 28%, AB형 11%
인도:A형 21%, B형 40%, O형 31%, AB형 8%
중국:A형 28%, B형 24%, O형 41%, AB형 7%
일본:A형 38%, B형 21%, O형 41%, AB형 9%
필리핀:A형 26%, B형 24%, O형 45%, AB형 5%
미얀마:A형 24%, B형 33%, O형 36%, AB형 7%
베트남:A형 22%, B형 30%, O형 42%, AB형 5%
태국:A형 22%, B형 33%, O형 37%, AB형 8%
몽골:A형 21%, B형 38%, O형 33%, AB형 8%
카자흐스탄:A형 23%, B형 41%, O형 26%, AB형 11%
파푸아뉴기니:A형 27%, B형 23%, O형 41%, AB형 9%

독일:A형 43%, B형 11%, O형 41%, AB형 5%
폴란드:A형 39%, B형 20%, O형 33%, AB형 9%
오스트리아:A형 44%, B형 13%, O형 36%, AB형 6%
스위스:A형 50%, B형 7%, O형 40%, AB형 3%
덴마크:A형 44%, B형 11%, O형 41%, AB형 4%
핀란드:A형 41%, B형 18%, O형 34%, AB형 7%
스웨덴:A형 47%, B형 10%, O형 48%, AB형 5%
노르웨이:A형 50%, B형 8%, O형 39%, AB형 4%
아이슬랜드:A형 32%, B형 56%, O형 10%, AB형 3%
영국:A형 42%, B형 8%, O형 47%, AB형 3%
아일랜드:A형 35%, B형 10%, O형 52%, AB형 3%
프랑스:A형 47%, B형 7%, O형 43%, AB형 3%
벨기에:A형 42%, B형 8%, O형 47%, AB형 3%
네덜란드:A형 43%, B형 9%, O형 45%, AB형 3%
이탈리아:A형 42%, B형 8%, O형 46%, AB형 3%
체코:A형 44%, B형 18%, O형 30%, AB형 9%
리투아니아:A형 34%, B형 20%, O형 40%, AB형 6%
라트비아:A형 37%, B형 24%, O형 32%, AB형 7%
불가리아:A형 44%, B형 15%, O형 32%, AB형 8%
에스토니아:A형 36%, B형 23%, O형 34%, AB형 8%
러시아:A형 36%, B형 23%, O형 33%, AB형 8%
루마니아:A형 41%, B형 19%, O형 34%, AB형 6%
세르비아-몬테네그로:A형 42%, B형 16%, O형 38%, AB형 5%
헝가리:A형 27%, B형 35%, O형 29%, AB형 10%
슬로바키아:A형 37%, B형 16%, O형 42%, AB형 5%
우크라이나:A형 40%, B형 18%, O형 37%, AB형 6%
그리스:A형 42%, B형 14%, O형 40%, AB형 5%
아르메니아:A형 50%, B형 13%, O형 31%, AB형 6%
터키:A형 34%, B형 18%, O형 43%, AB형 6%
그루지아:A형 37%, B형 12%, O형 46%, AB형 5%
스페인:A형 47%, B형 10%, O형 48%, AB형 5%
포르투갈:A형 53%, B형 8%, O형 35%, AB형 4%

캐나다:A형 45%, B형 11%, O형 40%, AB형 4%
미국:A형 40%, B형 11%, O형 45%, AB형 4%
알라스카:A형 44%, B형 13%, O형 38%, AB형 5%
하와이:A형 61%, B형 2%, O형 37%, AB형 1%

호주:A형 40%, B형 10%, O형 47%, AB형 3%

브라질:A형 21%, B형 40%, O형 31%, AB형 8%
페루:A형 19%, B형 9%, O형 71%, AB형 1%

이집트:A형 36%, B형 24%, O형 33%, AB형 8%
에디오피아:A형 27%, B형 25%, O형 43%, AB형 5%
세네갈:A형 24%, B형 27%, O형 46%, AB형 3%
수단:A형 16%, B형 21%, O형 62%, AB형 1%
케냐:A형 19%, B형 20%, O형 60%, AB형 1%
남아공:A형 40%, B형 11%, O형 45%, AB형 4%

 

 

100% 오차 +-1 이 있을수도 있음,

 

──────────────────────────

 

 

이렇게 보면,

AB형이 정말 희귀해 보일지도 모르지만,

우리집엔 셋이나 있다.

내 주위만 많은 것일까??

그리고, 하와이나 노르웨이 스위스등,

둘중 한명은 A형이라는 것일까??...

 

 



첨부파일 : blood_img(3175)_0100x0070.swf
추천수0
반대수0

공감많은 뉴스 시사

더보기

뉴스 플러스