GT RACE-1 결승전 [공식]
2007 CJ 슈퍼레이스 챔피언십 제4전
Pos No Cls Driver Team Car Race Time Laps Diff Speed Best Time
1 1 GT 황진우 Kixx Prime 한국 렉서스IS200 24'23.189 25 110.717 0'57.308
2 6 GT 조항우 Kixx Prime 한국 렉서스IS200 24'24.462 25 0'01.273 110.621 0'57.361
3 5 GT 이승진 MODENA-SGLC BMW 320 24'48.205 25 0'25.016 108.856 0'57.206
4 3 GT 김선진 시케인 렉서스IS200 25'00.213 25 0'37.024 107.985 0'57.922
5 7 GT 안석원 Kixx Prime 렉서스IS200 25'24.034 25 1'00.845 106.297 0'58.954
6 8 GT 박성욱 D1 레이싱 혼다 인테그라 24'47.403 24 1 LAP 104.558 1'00.464
FASTEST LAP
5 GT 이승진 MODENA-SGLC BMW 320 0'57.206
T-A 통합 RACE-1 결승전 [공식]
2007 CJ 슈퍼레이스 챔피언십 제4전
Pos No Cls Driver Team Car Race Time Laps Diff Speed Best Time
1 125 T-A 오일기 GM대우 라세티 24'47.133 24 104.577 1'00.963
2 121 T-A 김중군 S-OIL 레이싱팀 투스카니 24'47.819 24 0'00.686 104.529 1'00.781
3 123 T-A 손병훈 NRT 터뷸런스 24'56.916 24 0'09.783 103.894 1'01.057
4 126 T-A 이재우 GM대우 라세티 24'57.119 24 0'09.986 103.880 1'01.073
5 111 T-A 안재모 R-STARS 투스카니 24'57.557 24 0'10.424 103.849 1'01.123
6 105 T-A 박시현 KTdom 터뷸런스 25'08.028 24 0'20.895 103.128 1'01.657
7 106 T-A 류시원 R-STARS 터뷸런스 25'08.227 24 0'21.094 103.114 1'01.471
8 113 T-A 김범훈 KTdom 터뷸런스 25'08.980 24 0'21.847 103.063 1'01.090
9 112 T-A 이세창 R-STARS 터뷸런스 25'11.035 24 0'23.902 102.923 1'01.526
10 101 T-A 김형철 Motorwide & Griffin Racing 뉴투스카니 25'17.112 24 0'29.979 102.511 1'01.324
11 108 T-A 조규탁 파이널레이싱 터뷸런스 25'18.927 24 0'31.794 102.388 1'01.624
12 128 T-A 조시형 바보몰 터뷸런스 24'23.360 23 1 LAP 101.848 1'02.094
13 118 T-A 김호중 시케인 터뷸런스 24'27.565 23 0'04.205 101.556 1'01.445
14 122 T-A 전대은 카톨릭 상지대학교 YB 레이싱 투스카니 24'28.371 23 0'05.011 101.500 1'02.406
15 107 T-A 김용태 블라스트 터뷸런스 24'40.823 23 0'17.463 100.647 1'02.697
16 103 T-A 박태욱 져스트-원 레이싱 터뷸런스 24'41.182 23 0'17.822 100.622 1'02.427
17 129 T-A 박재범 D1 레이싱 터뷸런스 25'03.490 23 0'40.130 99.129 1'03.798
18 127 T-A 이문성 바보몰 터뷸런스 24'29.443 22 2 LAP 97.016 1'02.163
19 115 T-A 김현규 KGTCR(미션) 터뷸런스 25'18.650 21 3 LAP 89.606 1'06.109
NOT CLASSIFIED
104 T-A 김영관 KTdom 터뷸런스 7'27.879 4 D.N.F. 57.873 1'04.081
FASTEST LAP
121 T-A 김중군 S-OIL 레이싱팀 투스카니 1'00.781
GT RACE-2 결승전 [공식]
2007 CJ 슈퍼레이스 챔피언십 제4전
Pos No Cls Driver Team Car Race Time Laps Diff Speed Best Time
1 5 GT 이승진 MODENA-SGLC BMW 320 34'57.093 35 108.150 0'57.422
2 1 GT 황진우 Kixx Prime 한국 렉서스IS200 35'10.188 35 0'13.095 107.479 0'57.121
3 7 GT 안석원 Kixx Prime 렉서스IS200 35'31.167 34 1 LAP 103.380 0'59.388
4 3 GT 김선진 시케인 렉서스IS200 35'01.328 33 2 LAP 101.764 0'58.963
5 8 GT 박성욱 D1 레이싱 혼다 인테그라 35'19.629 33 0'18.301 100.886 1'00.727
FASTEST LAP
1 GT 황진우 Kixx Prime 한국 렉서스IS200 0'57.121
T-A RACE-2 결승전 [공식]
2007 CJ 슈퍼레이스 챔피언십 제4전
Pos No Cls Driver Team Car Race Time Laps Diff Speed Best Time
1 125 T-A 오일기 GM대우 라세티 35'16.928 34 104.075 1'01.287
2 121 T-A 김중군 S-OIL 레이싱팀 투스카니 35'18.836 34 0'01.908 103.982 1'01.152
3 111 T-A 안재모 R-STARS 투스카니 35'23.816 34 0'06.888 103.738 1'01.555
4 123 T-A 손병훈 NRT 터뷸런스 35'35.214 34 0'18.286 103.184 1'01.663
5 113 T-A 김범훈 KTdom 터뷸런스 35'35.529 34 0'18.601 103.169 1'01.563
6 106 T-A 류시원 R-STARS 터뷸런스 35'44.115 34 0'27.187 102.756 1'01.621
7 105 T-A 박시현 KTdom 터뷸런스 35'56.372 34 0'39.444 102.172 1'02.179
8 108 T-A 조규탁 파이널레이싱 터뷸런스 35'02.403 33 1 LAP 101.712 1'02.263
9 127 T-A 이문성 바보몰 터뷸런스 35'07.072 33 0'04.669 101.487 1'02.289
10 112 T-A 이세창 R-STARS 터뷸런스 35'21.979 33 0'19.576 100.774 1'01.755
11 128 T-A 조시형 바보몰 터뷸런스 35'22.789 33 0'20.386 100.735 1'02.417
12 107 T-A 김용태 블라스트 터뷸런스 35'35.013 33 0'32.610 100.159 1'03.295
13 103 T-A 박태욱 져스트-원 레이싱 터뷸런스 35'36.943 33 0'34.540 100.068 1'03.114
14 101 T-A 김형철 Motorwide & Griffin Racing 뉴투스카니 35'42.879 33 0'40.476 99.791 1'02.061
15 104 T-A 김영관 KTdom 터뷸런스 34'59.294 32 2 LAP 98.776 1'03.096
16 129 T-A 박재범 D1 레이싱 터뷸런스 35'02.259 32 0'02.965 98.637 1'03.252
17 118 T-A 김호중 시케인 터뷸런스 35'30.360 32 0'31.066 97.336 1'01.842
18 115 T-A 김현규 KGTCR(미션) 터뷸런스 35'34.758 30 4 LAP 91.064 1'05.428
NOT CLASSIFIED
126 T-A 이재우 GM대우 라세티 19'49.220 19 D.N.F. 103.530 1'01.391
122 T-A 전대은 카톨릭 상지대학교 YB 레이싱 투스카니 0'00.000 0 D.N.S. - --:--:--.---
FASTEST LAP
121 T-A 김중군 S-OIL 레이싱팀 투스카니 1'01.152
투어링 B 결승[공식]
2007 CJ 슈퍼레이스 챔피언십 제4전
Pos No Cls Driver Team Car Race Time Laps Diff Speed Best Time
1 17 T-B 원상훈 GM대우 칼로스 32'54.693 25 82.038 1'06.742
2 20 T-B 이상호 sky레이싱 엑센트 32'54.932 25 0'00.239 82.028 1'06.403
3 19 T-B 강헌 파이널레이싱 엑센트 32'55.407 25 0'00.714 82.008 1'06.762
4 4 T-B 조항진 모터와이드 그리핀 레이싱 엑센트 32'56.721 25 0'02.028 81.954 1'06.613
5 18 T-B 김봉현 GM대우 젠트라 32'59.394 25 0'04.701 81.843 1'06.809
6 8 T-B 이동준 저스트원레이싱 클릭 33'03.457 25 0'08.764 81.676 1'06.379
7 9 T-B 김진승 Lee Racing 엑센트 33'04.333 25 0'09.640 81.640 1'07.284
8 5 T-B 조장군 Lee Racing 엑센트 33'04.788 25 0'10.095 81.621 1'07.345
9 2 T-B 김성용 저스트원레이싱 엑센트 33'05.647 25 0'10.954 81.585 1'07.478
10 24 T-B 로언 발레스 ELF-PLAY SM3 SM3 1.6 33'06.685 25 0'11.992 81.543 1'07.326
11 21 T-B 한치우 파이널레이싱 엑센트 33'06.969 25 0'12.276 81.531 1'06.836
12 7 T-B 이민호 영오토 엑센트 33'10.794 25 0'16.101 81.375 1'07.626
13 16 T-B 안한택 KT dom 엑센트 33'11.086 25 0'16.393 81.363 1'07.539
14 45 T-B 손준석 가톨릭상지대학YB Racing 엑센트 33'23.065 25 0'28.372 80.876 1'07.222
15 15 T-B 이천희 KTdom 엑센트 33'32.424 25 0'37.731 80.500 1'06.471
16 37 T-B 채광훈 져스트원 레이싱 엑센트 33'33.947 25 0'39.254 80.439 1'07.813
17 25 T-B 유주현 ELF-PLAY SM3 SM3 1.6 33'48.421 25 0'53.728 79.865 1'06.538
18 10 T-B 윤준한 TM Racing 엑센트 33'50.964 25 0'56.271 79.765 1'06.106
19 1 T-B 윤재호 TM Racing 엑센트 33'51.855 25 0'57.162 79.730 1'06.036
20 41 T-B 김진표 R-STARS 뉴프라이드 33'52.334 25 0'57.641 79.711 1'06.259
21 3 T-B 안병진 라젠카 엑센트 33'53.582 25 0'58.889 79.662 1'06.491
22 27 T-B 김경원 블라스트 엑센트 33'54.201 25 0'59.508 79.638 1'07.804
23 23 T-B 마뉴엘망골드 ELF-PLAY SM3 SM3 1.6 33'54.402 25 0'59.709 79.630 1'06.727
24 38 T-B 이형석 KGTCR 엑센트 34'05.004 24 1 LAP 76.049 1'06.367
NOT CLASSIFIED
13 T-B 강성태 져스트원 레이싱 엑센트 18'23.624 13 D.N.F. 76.330 1'10.827
14 T-B 서호성 KTdom 엑센트 11'29.812 10 D.N.F. 93.939 1'07.164
48 T-B 한유철 저스트원 레이싱 엑센트 11'30.106 10 D.N.F. 93.899 1'07.073
29 T-B 김영래 오비탈&유니크레이싱 엑센트 13'55.929 10 D.N.F. 77.519 1'08.064
26 T-B 유진성 블라스트 엑센트 10'39.294 9 D.N.F. 91.226 1'08.172
43 T-B 곽성규 파이널레이싱 엑센트TGR 0'00.000 0 D.N.F. - --:--:--.---
47 T-B 김동길 TM Racing 엑센트 0'00.000 0 D.N.F. - --:--:--.---
FASTEST LAP
1 T-B 윤재호 TM Racing 엑센트 1'06.036
#엔트리 10번(윤준한),25번(유주현),38번(이형석),41번(김진표) S.C상황 재스타트시 차량추월으로 60초 페널티 가산.
#엔트리 1번(윤재호),3번(안병진),23번(마뉴엘망골드) S.C상황 재스타트시 차량추월으로 60초 페널티 가산.
[Copyright ⓒ 지피코리아(www.gpkorea.com)