GT 예선 [공식]
2007 CJ 슈퍼레이스 챔피언쉽 제5전
Pos No CL Driver Team Car Best-Time Lap Diff Speed
1 6 GT 조항우 Kixx Prime 한국 LEXUS IS-200 1'09.021 5 93.884
2 5 GT 이승진 MODENA-SGLC BMW 320 1'09.377 12 0.356 93.403
3 9 GT 김태현 Kixx Prime 한국 LEXUS IS-200 1'09.495 6 0.474 93.244
4 7 GT 안석원 Kixx Prime 레이싱 LEXUS IS-200 1'10.639 9 1.618 91.734
5 3 GT 김선진 시케인 LEXUS IS-200 1'11.114 4 2.093 91.121
6 8 GT 박성욱 D1 레이싱 혼다 인테그라 타입 R 1'12.485 4 3.464 89.398
투어링 A 예선 [공식]
2007 CJ 슈퍼레이스 챔피언쉽 제5전
Pos No CL Driver Team Car Best-Time Lap Diff Speed
1 111 T-A 안재모 R-STARS 투스카니 1'13.561 5 88.090
2 121 T-A 김중군 S-OIL Racing Team 투스카니 1'13.669 7 0.108 87.961
3 123 T-A 손병훈 NRT 터뷸런스 1'13.763 6 0.202 87.849
4 126 T-A 이재우 GM DAEWOO Lacetti 1'13.783 9 0.222 87.825
5 106 T-A 류시원 R-STARS 터뷸런스 1'14.038 10 0.477 87.523
6 101 T-A 김형철 Motorwide & Griffin Racing 뉴투스카니 1'14.091 4 0.530 87.460
7 125 T-A 오일기 GM DAEWOO Lacetti 1'14.139 4 0.578 87.403
8 113 T-A 김범훈 KTdom 터뷸런스 1'14.252 12 0.691 87.270
9 127 T-A 이문성 바보몰 티뷰론 터뷸런스 1'14.391 4 0.830 87.107
10 105 T-A 박시현 KTdom 터뷸런스 1'14.564 9 1.003 86.905
11 118 T-A 김호중 시케인 터뷸런스 1'14.588 9 1.027 86.877
12 104 T-A 김영관 KTdom 터뷸런스 1'14.790 6 1.229 86.643
13 128 T-A 조시형 바보몰 티뷰론 터뷸런스 1'15.016 4 1.455 86.382
14 122 T-A 전대은 카톨릭 상지대학교 YB Racing 투스카니 1'15.138 7 1.577 86.241
15 108 T-A 조규탁 파이널레이싱 터뷸런스 1'15.331 8 1.770 86.020
16 129 T-A 박재범 D1 레이싱 터뷸런스 1'15.612 7 2.051 85.701
17 130 T-A 최장한 JACK RACING 터뷸런스 1'15.732 9 2.171 85.565
18 103 T-A 박태욱 져스트-원 레이싱 터뷸런스 1'16.270 8 2.709 84.961
19 120 T-A 문창규 스토머레이싱 터뷸런스 1'17.277 15 3.716 83.854
20 107 T-A 김용태 블라스트 터뷸런스 1'17.757 10 4.196 83.337
포뮬러 예선 [공식]
2007 CJ 슈퍼레이스 챔피언쉽 제5전
Pos No CL Driver Team Car Best-Time Lap Diff Speed
1 2 FORMULA 김종겸 KTdom 포뮬러 1'07.307 12 96.275
2 1 FORMULA 김한식 인비젼 레이싱팀 포뮬러 1'07.466 9 0.159 96.048
3 6 FORMULA 김도윤 인비젼 레이싱팀 포뮬러 1'07.842 13 0.535 95.516
4 3 FORMULA 이진혁 KTdom 포뮬러 1'09.067 6 1.760 93.822
5 10 FORMULA 박석찬 아주자동차대학 포뮬러 1'09.559 12 2.252 93.158
[Copyright ⓒ 지피코리아(www.gpkorea.com)