엑소 음악방송 수상목록
2013년
늑대와 미녀
1. 6월 14일 KBS 뮤직뱅크 첫 1위
2. 6월 15일 MBC 음악중심
3. 6월 16일 SBS 인기가요
4. 6월 19일 MBC Music 쇼챔피언
으르렁
5. 8월 16일 KBS 뮤직뱅크
6. 8월 18일 SBS 인기가요
7. 8월 21일 MBC Music 쇼챔피언
8. 8월 22일 M.net 엠카운트다운
9. 8월 23일 KBS 뮤직뱅크
10. 8월 24일 MBC 음악중심
11. 8월 25일 SBS 인기가요
12. 8월 28일 MBC Music 쇼챔피언
13. 8월 29일 M.net 엠카운트다운
14. 8월 31일 MBC 음악중심
15. 9월 1일 SBS 인기가요 트리플 크라운
16. 9월 4일 MBC Music 쇼챔피언 트리플 크라운
17. 9월 5일 M.net 엠카운트다운트리플크라운
18. 9월 7일 MBC 음악중심트리플 크라운
12월의 기적
19. 12월 14일 MBC 음악중심
20. 12월 15일 SBS 인기가요
21. 12월 18일 MBC Music 쇼챔피언
22. 12월 19일 M.net 엠카운트다운
23. 12월 20일 KBS 뮤직뱅크
24. 12월 21일 MBC 음악중심
25. 12월 22일 SBS 인기가요
26. 12월 26일 M.net 엠카운트다운
27. 12월 27일 KBS 뮤직뱅크 결방
2014년
12월의 기적
28. 1월 2일 M.net 엠카운트다운 트리플 크라운
December, 2014
29. 1월 3일 KBS 뮤직뱅크
중독
30. 5월 14일 MBC Music 쇼챔피언
31. 5월 15일 M.net 엠카운트다운
32. 5월 16일 KBS 뮤직뱅크 결방
33. 5월 17일 MBC 음악중심
34. 5월 18일 SBS 인기가요
35. 5월 22일 M.net 엠카운트다운
36. 5월 23일 KBS 뮤직뱅크 결방
37. 5월 24일 MBC 음악중심
38. 5월 25일 SBS 인기가요
39. 6월 1일 SBS 인기가요 트리플크라운
2015년
CALL ME BABY
40. 4월 5일 SBS 인기가요
41. 4월 8일 MBC Music 쇼챔피언
42. 4월 9일 M.net 엠카운트다운
43. 4월 10일 KBS 뮤직뱅크
44. 4월 11일 MBC 음악중심
45. 4월 12일 SBS 인기가요
46. 4월 15일 MBC Music 쇼챔피언
47. 4월 16일 M.net 엠카운트다운
48. 4월 17일 KBS 뮤직뱅크
49. 4월 18일 MBC 음악중심
50. 4월 19일 SBS 인기가요 트리플 크라운
51. 4월 22일 MBC Music 쇼챔피언 트리플 크라운
52. 4월 24일 KBS 뮤직뱅크 트리플 크라운
53. 4월 25일 MBC 음악중심 트리플 크라운
54. 4월 28일 토도우 THE SHOW
55. 4월 30일 M.net 엠카운트다운 트리플 크라운
56. 5월 1일 KBS 뮤직뱅크
57. 5월 2일 MBC 음악중심
LOVE ME RIGHT
58. 6월 10일 MBC Music 쇼챔피언
59. 6월 12일 KBS 뮤직뱅크
60. 6월 13일 MBC 음악중심
61. 6월 16일 토도우 THE SHOW
62. 6월 17일 MBC Music 쇼챔피언
63. 6월 18일 M.net 엠카운트다운
64. 6월 19일 KBS 뮤직뱅크
65. 6월 20일 MBC 음악중심
66. 6월 21일 SBS 인기가요
67. 6월 24일 MBC Music 쇼챔피언 트리플 크라운
68. 6월 27일 MBC 음악중심 트리플 크라운
SING FOR YOU
69. 12월 18일 KBS 뮤직뱅크
70. 12월 25일 KBS 뮤직뱅크
2016년
SING FOR YOU
71. 1월 1일 KBS 뮤직뱅크
Monster
72. 6월 16일 M.net 엠카운트다운
73. 6월 17일 KBS 뮤직뱅크
74. 6월 19일 SBS 인기가요 만점
75. 6월 22일 MBC Music 쇼챔피언
76. 6월 23일 M.net 엠카운트다운
77. 6월 24일 KBS 뮤직뱅크
78. 6월 26일 SBS 인기가요
79. 6월 30일 M.net 엠카운트다운 트리플 크라운
80. 7월 1일 KBS 뮤직뱅크 트리플 크라운
Lotto
81. 8월 25일 M.net 엠카운트다운
82. 8월 26일 KBS 뮤직뱅크
83. 8월 28일 SBS 인기가요
84. 8월 31일 MBC Music 쇼챔피언
85. 9월 1일 M.net 엠카운트다운
86. 9월 2일 KBS 뮤직뱅크
87 9월 4일 SBS 인기가요
2017년
Ko Ko Bop
88. 7월26일 MBC Music 쇼챔피언
89. 7월27일 M.net 엠카운트다운
90. 7월28일 KBS 뮤직뱅크
91. 7월30일 SBS 인기가요
92. 8월2일 MBC Music 쇼챔피언
93. 8월3일 M.net 엠카운트다운
94. 8월4일 KBS 뮤직뱅크
95. 8월5일 MBC 음악중심
96. 8월6일 SBS 인기가요
97. 8월10일 M.net 엠카운트다운
98. 8월12일 MBC 음악중심
Power
99. 9월13일 MBC Music 쇼챔피언
100. 9월14일 M.net 엠카운트다운