하계올림픽 개최국,도시 (오른쪽에 적힌 메달은 대한민국이 딴 메달)
1. 그리스, 아테네 1896-04-06 ~ 1896-04-15
2. 프랑스,파리 1900-05-18 ~ 1900-10-28
3. 미국, 세인트루이스 1904-07-01 ~ 1904-11-23
4. 영국, 런던 1908-04-27 ~ 1908-10-31
5. 스웨덴, 스톡홀름 1912-05-05 ~ 1912-07-22
6. 1916 예정이었으나 1차세계대전으로 인해 못함
7. 벨기에, 안트워프 1920-04-23 ~ 1920-09-12
8. 프랑스, 파리 1924-05-05 ~ 1924-07-27
9. 네덜란드, 암스테르담 1928-05-17 ~ 1928-08-12
10. 미국, LA 1932-07-30 ~ 1932-08-14
11. 독일, 베를린 1936-08-01 ~ 1936-08-16 금 1, 은 0, 동 1, 합계 2
12. 1940 예정 2차세계대전으로 인해 못함
13. 1944예정 "
14. 영국, 런던 1948-07-29 ~ 1948-08-14 금 0, 은 0, 동 2, 합계 2
15. 핀란드, 헬싱키 1952-07-19 ~ 1952-08-03 금 0, 은 0, 동 2, 합계 2
16. 오스트레일리아, 멜버른 1956-11-22 ~ 1956-12-08 금 0, 은 1, 동 1, 합계 2
17. 이탈리아, 로마 1960-08-25 ~ 1960-09-11
18. 일본, 도쿄 1964-10-10 ~ 1964-10-24 금 0, 은 2, 동 1, 합계 3
19. 멕시코, 멕시코시티 1968-09-12 ~ 1968-10-27 금 0, 은 1, 동 1, 합계 2
20. 서독, 뮌헨 1972-08-26 ~ 1972-09-11 금 0, 은 1, 동 0, 합계 1
21. 캐나다, 몬트리올 1976-07-17 ~ 1976-08-01 금 1, 은 1, 동 4, 합계 6
22. 소련, 모스크바 1980-07-19 ~ 1980-08-03
23. 미국, LA 1984-07-28 ~ 1984-08-12 금 6, 은 6, 동 7, 합계 19
24. 대한민국, 서울 1988-09-17 ~ 1988-10-02 금 12, 은 10, 동 11, 합계 33
25. 스페인, 바르셀로나 1992-07-25 ~ 1992-08-09 금 12, 은 5, 동 12, 합계 29
26. 미국, 애틀랜타 1996-07-19 ~ 1996-08-04 금 7, 은 15, 동 5, 합계 27
27. 오스트레일리아, 시드니 2000-09-15 ~ 2000-10-01 금 8, 은10, 동 10, 합계 28
28. 그리스, 아테네 2004-08-13 ~ 2004-08-29 금 9, 은 12, 동 9, 합계 30(썩은 심판으로 인해 남자기계체조,여자 역도에서 금메달 빼앗김)
동계올림픽 개최국, 도시 (오른쪽에 적힌 메달은 대한민국이 딴 메달)
1.프랑스 , 사모니 1924-01-25 ~ 1924-02-05
2. 스위스 , 생모리츠 1928-02-11 ~ 1928-02-19
3. 미국 , 레이크플레시드 1932-02-04 ~ 1932-02-13
4. 독일, 가르미쉬파르텐키르헨 1936-02-06 ~ 1936-02-16
5. 스위스 , 생모리츠 1948-01-30 ~ 1948-02-08
6. 노르웨이 , 오슬로 1952-02-14 ~ 1952-02-25
7. 이탈리아, 코르티나담페초 1956-01-26 ~ 1956-02-05
8. 미국, 스퀘벨리 1960-02-18 ~ 1960-02-28
9. 오스트리아 , 인스부르크 1964-01-29 ~ 1964-02-09
10. 프랑스 , 그레노블 1968-02-06 ~ 1968-02-18
11. 일본, 삿포로 1972-02-03 ~ 1972-02-13
12. 오스트리아 , 인스부르크 1976-02-04 ~ 1976-02-15
13. 미국, 레이크플레시드 1980-02-13 ~ 1980-02-24
14. 유고슬라비아(현 보스니아 헤르체고비나), 사라예보 1984-02-08 ~ 1984-02-19
15. 캐나다, 캘거리 1988-02-13 ~ 1988-02-28
16. 프랑스, 알베르빌 1992-02-08 ~ 1992-02-23 금 2, 은 1, 동 1, 합계 4
17. 노르웨이, 릴레함메르 1994-02-12 ~ 1994-02-27 금 4, 은 1, 동 1, 합계 6
18. 일본, 나가노 1998-02-07 ~ 1998-02-22 금 3, 은 1, 동 2, 합계 6
19. 미국, 솔트레이크시티 2002-02-08 ~ 2002-02-24 금 2, 은 2, 동 0, 합계 4 (오노 때문에 금메달 2임 오노 XX새끼)