본문 바로가기
책갈피

유투브 총 조회수 순위 (12월 4일)

ㅇㅇ |2018.12.04 15:50
조회 1,825 |추천 15

유투브 총 조회수 순위 (12월 4일)

 

1위 싸이 70억 1100만 세계 32위

2위 방탄소년단 69억 6250만 세계 33위

3위 빅뱅 56억 7110만 세계 49위

4위 블랙핑크 37억 4730만 세계 88위

5위 트와이스 33억 8820만 세계 101위

 

6위 EXO 33억 1880만 세계 105위

7위 소녀시대 32억 9920만 세계 107위 

8위 2NE1 16억 6800만 세계 240위

9위 GOT7 17억 7660만 세계 224위

10위 슈퍼주니어 14억 2650만 세계 288위 

 

11위 레드벨벳 12억 5180만 세계 340위

12위 포미닛 11억 2530만 세계 365위

13위 씨스타 10억 3800만 세계 395위

14위 샤이니 9억 9710만 세계 415위

15위 아이콘 9억 5910만 세계 434위

 

16위 NCT 7억 3560만 세계 563위 

17위 AOA 6억 7140만 세계 608위

18위 위너 6억 1080만 세계 652위

19위 원더걸스 5억 8260만 세계 681위

20위 아이유 5억 8240만 세계 682위

 

21위 EXID 5억 5140만 세계 712위 

22위 티아라 5억 1420만 세계 736위

23위 구 비스트 4억 9750만 세계 780위 (하이라이트 미포함) 

24위 에이핑크 4억 9660만 세계 782위

25위 블락비 4억 7000만 세계 811위

 

26위 여자친구 4억 6950만 세계 813위

27위 에프엑스 4억 6840만 세계 814위

28위 미쓰에이 4억 4030만 세계 848위

29위 걸스데이 4억 4130만 세계 847위

30위 모모랜드 4억 3690만 세계 854위

 

31위 마마무 4억 2900만 세계 867위

32위 투피엠 4억 0010만 세계 905위

33위 동방신기 3억 7830만 세계 937위

34위 몬스타엑스 3억 4150만 세계 988위

35위 에일리 3억 3240만 세계 1001위 

 

36위 워너원 3억 3220만 세계 1002위

37위 빅스 3억 2800만 세계 1007위

38위 카라 3억 1890만 세계 1020위

39위 인피니트 2억 9970만 세계 1055위

40위 K.A.R.D 2억 7980만 세계 1087위

 

41위 스트레이키즈 2억 4430만 세계 1140위

42위 케이윌 2억 3640만 세계 1156위

43위 비투비 2억 2280만 세계 1181위

44위 B.A.P 2억 1140만 세계 1203위

45위 보아 2억 360만 세계 1222위

 

세계 1위 저스틴 비버 188억 4240만

세계 2위 케이티 페리 170억 5020만

세계 3위 테일러 스위프트 159억 1030만

세계 4위 에드 시런 158억 9420만

세계 5위 샤키라 151억 5760만

 

 

 

추천수15
반대수0

공감많은 뉴스 연예

더보기

뉴스 플러스