2024년 네이버에서 10대 남녀들이 가장 많이 검색한 보이그룹 멤버 순위
1위 차은우(아스트로) 66만 4235회 (2024년 네이버 연간 검색량 464만 5000건, 10대 비율 14.3%) 데뷔년도 2016년
2위 원빈(라이즈) 37만 898회 (2024년 네이버 연간 검색량 169만 3600건, 10대 비율 21.9%) 데뷔년도 2023년
3위 앤톤(라이즈) 29만 2763회 (2024년 네이버 연간 검색량 89만 5300건, 10대 비율 32.7%) 데뷔년도 2023년
4위 슈가(방탄소년단) 26만 3070회 (2024년 네이버 연간 검색량 177만 7500건, 10대 비율 14.8%) 데뷔년도 2013년
5위 명재현(보이넥스트도어) 23만 1968회 (2024년 네이버 연간 검색량 46만 5800건, 10대 비율 49.8%) 데뷔년도 2023년
6위 신유(투어스) 22만 5566회 (2024년 네이버 연간 검색량 131만 9100건, 10대 비율 17.1%) 데뷔년도 2024년
7위 지드래곤(빅뱅) 22만 5264회 (2024년 네이버 연간 검색량 173만 2800건, 10대 비율 13%) 데뷔년도 2006년
8위 지코(블락비) 22만 3020회 (2024년 네이버 연간 검색량 158만 1700건, 10대 비율 14.1%) 데뷔년도 2011년
9위 소희(라이즈) 20만 8710회 (2024년 네이버 연간 검색량 70만 5100건, 10대 비율 29.6%) 데뷔년도 2023년
10위 해찬(NCT127/드림) 19만 6840회 (2024년 네이버 연간 검색량 41만 1800회, 10대 비율 47.8%) 데뷔년도 2016년
11위 김지웅(제로베이스원) 19만 2562회 (2024년 네이버 연간 검색량 54만 5500건, 10대 비율 35.3%) 데뷔년도 2023년
12위 성찬(라이즈) 18만 7449회 (2024년 네이버 연간 검색량 54만 200건, 10대 비율 34.7%) 데뷔년도 2020년
13위 이창섭(비투비) 18만 4290회 (2024년 네이버 연간 검색량 137만 5300건, 10대 비율 13.4%) 데뷔년도 2012년
14위 한유진(제로베이스원) 17만 6179회 (2024년 네이버 연간 검색량 35만 5200건, 10대 비율 49.6%) 데뷔년도 2023년
15위 도영(NCT127) 15만 8580회 (2024년 네이버 연간 검색량 68만 600건, 10대 비율 23.3%) 데뷔년도 2016년
16위 성한빈(제로베이스원) 15만 7490회 (2024년 네이버 연간 검색량 50만 6400건, 10대 비율 31.1%) 데뷔년도 2023년
17위 백현(엑소) 15만 6680회 (2024년 네이버 연간 검색량 78만 3400건, 10대 비율 20%) 데뷔년도 2012년
18위 원필(데이식스) 15만 6083회 (2024년 네이버 연간 검색량 60만 9700건, 10대 비율 25.6%) 데뷔년도 2015년
19위 리쿠(NCT위시) 15만 1865회 (2024년 네이버 연간 검색량 33만 3770건, 10대 비율 45.5%) 데뷔년도 2024년
20위 뷔(방탄소년단) 13만 8849회 (2024년 네이버 연간 검색량 116만 6800건, 10대 비율 11.9%) 데뷔년도 2013년
21위 재현(NCT127) 13만 433회 (2024년 네이버 연간 검색량 46만 7500건, 10대 비율 27.9%) 데뷔년도 2016년
22위 정국(방탄소년단) 12만 6416회 (2024년 네이버 연간 검색량 99만 5400건, 10대 비율 12.7%) 데뷔년도 2013년
23위 은석(라이즈) 12만 6500회 (2024년 네이버 연간 검색량 27만 6200건, 10대 비율 45.8%) 데뷔년도 2023년
24위 쇼타로(라이즈) 12만 3279회 (2024년 네이버 연간 검색량 32만 7000건, 10대 비율 37.7%) 데뷔년도 2020년
25위 태산(보이넥스트도어) 11만 9637회 (2024년 네이버 연간 검색량 26만 4100건, 10대 비율 45.3%) 데뷔년도 2023년
26위 정한(세븐틴) 11만 7365회 (2024년 네이버 연간 검색량 34만 9300건, 10대 비율 33.6%) 데뷔년도 2015년
27위 시온(NCT위시) 11만 874회 (2024년 네이버 연간 검색량 32만 6100건, 10대 비율 34%) 데뷔년도 2024년
28위 태양(빅뱅) 9만 2578회 (2024년 네이버 연간 검색량 55만 7700건, 10대 비율 16.6%) 데뷔년도 2006년
29위 연준(투모로우바이투게더) 9만 95건(2024년 네이버 연간 검색량 47만 1700건, 10대 비율 19.1%) 데뷔년도 2019년
30위 키(샤이니) 8만 6385회 (2024년 네이버 연간 검색량 66만 4500건, 10대 비율 13%) 데뷔년도 2008년
2024년 네이버에서 20대 남녀들이 가장 많이 검색한 보이그룹 멤버 순위
1위 차은우(아스트로) 102만 6545회 (2024년 네이버 연간 검색량 464만 5000건, 20대 비율 22.1%) 데뷔년도 2016년
2위 지코(블락비) 65만 4824회 (2024년 네이버 연간 검색량 158만 1700건, 20대 비율 41.3%) 데뷔년도 2011년
3위 지드래곤(빅뱅) 60만 9946회 (2024년 네이버 연간 검색량 173만 2800건, 20대 비율 35.2%) 데뷔년도 2006년
4위 영케이(데이식스) 58만 5657회 (2024년 네이버 연간 검색량 147만 1500건, 20대 비율 39.8%) 데뷔년도 2015년
5위 원빈(라이즈) 47만 821회 (2024년 네이버 연간 검색량 169만 3600건, 20대 비율 27.8%) 데뷔년도 2023년
6위 신유(투어스) 37만 4624회 (2024년 네이버 연간 검색량 131만 9100건, 20대 비율 28.4%) 데뷔년도 2024년
7위 슈가(방탄소년단) 36만 1493회 (2024년 네이버 연간 검색량 177만 7500건, 20대 비율 30.7%) 데뷔년도 2013년
8위 정국(방탄소년단) 33만 5450회 (2024년 네이버 연간 검색량 99만 5400건, 20대 비율 33.7%) 데뷔년도 2013년
9위 백현(엑소) 33만 3728회 (2024년 네이버 연간 검색량 78만 3400건, 20대 비율 42.6%) 데뷔년도 2012년
10위 앤톤(라이즈) 32만 5889회 (2024년 네이버 연간 검색량 89만 5300건, 20대 비율 36.4%) 데뷔년도 2023년
11위 뷔(방탄소년단) 32만 3204회 (2024년 네이버 연간 검색량 116만 6800건, 20대 비율 27.7%) 데뷔년도 2013년
12위 이창섭(비투비) 28만 7438회 (2024년 네이버 연간 검색량 137만 5300건, 20대 비율 20.9%) 데뷔년도 2012년
13위 원필(데이식스) 27만 1317회 (2024년 네이버 연간 검색량 60만 9700건, 20대 비율 44.5%) 데뷔년도 2015년
14위 성찬(라이즈) 23만 1746회 (2024년 네이버 연간 검색량 54만 200건, 20대 비율 42.9%) 데뷔년도 2020년
15위 도영(NCT127) 22만 7320회 (2024년 네이버 연간 검색량 68만 600건, 20대 비율 33.4%) 데뷔년도 2016년
16위 소희(라이즈) 21만 7876회 (2024년 네이버 연간 검색량 70만 5100건, 20대 비율 30.9%) 데뷔년도 2023년
17위 육성재(비투비) 19만 8311회 (2024년 연간 검색량 57만 1500건, 20대 비율 34.7%) 데뷔년도 2012년
18위 김지웅(제로베이스원) 17만 4560회 (2024년 네이버 연간 검색량 54만 5500건, 20대 비율 32%) 데뷔년도 2023년
19위 재현(NCT127) 17만 3910회 (2024년 네이버 연간 검색량 46만 7500건, 20대 비율 37.2%) 데뷔년도 2016년
20위 진(방탄소년단) 17만 2790회 (2024년 연간 검색량 63만 7600건, 20대 비율 27.1%) 데뷔년도 2013년
21위 성한빈(제로베이스원) 15만 7997회 (2024년 네이버 연간 검색량 50만 6400건, 20대 비율 31.2%) 데뷔년도 2023년
22위 태민(샤이니) 15만 4684회 (2024년 네이버 연간 검색량 61만 1400건, 20대 비율 25.3%) 데뷔년도 2008년
23위 명재현(보이넥스트도어) 15만 1385회 (2024년 네이버 연간 검색량 46만 5800건, 20대 비율 32.5%) 데뷔년도 2023년
24위 연준(투모로우바이투게더) 14만 9529건(2024년 네이버 연간 검색량 47만 1700건, 20대 비율 31.7%) 데뷔년도 2019년
25위 리쿠(NCT위시) 13만 7847회 (2024년 네이버 연간 검색량 33만 3770건, 20대 비율 41.3%) 데뷔년도 2024년
26위 디오(엑소) 13만 7119회 (2024년 네이버 연간 검색량 47만 1200건, 20대 비율 29.1%) 데뷔년도 2012년
27위 태양(빅뱅) 13만 3848회 (2024년 네이버 연간 검색량 55만 7700건, 20대 비율 24%) 데뷔년도 2006년
28위 키(샤이니) 13만 2235회 (2024년 네이버 연간 검색량 66만 4500건, 20대 비율 19.9%) 데뷔년도 2008년
29위 쇼타로(라이즈) 13만 1781회 (2024년 네이버 연간 검색량 32만 7000건, 20대 비율 40.3%) 데뷔년도 2020년
30위 원우(세븐틴) 12만 9843회 (2024년 네이버 연간 검색량 34만 3500건, 20대 비율 37.8%) 데뷔년도 2015년
2024년 네이버에서 30대 남녀들이 가장 많이 검색한 보이그룹 멤버 순위
1위 차은우(아스트로) 106만 3705회 (2024년 네이버 연간 검색량 464만 5000건, 30대 비율 22.9%) 데뷔년도 2016년
2위 최민환(FT아일랜드) 77만 4928회 (2024년 네이버 연간 검색량 209만 4400건, 30대 비율 37%) 데뷔년도 2007년
3위 슈가(방탄소년단) 53만 6805회 (2024년 네이버 연간 검색량 177만 7500건, 30대 비율 30.2%) 데뷔년도 2013년
4위 지드래곤(빅뱅) 48만 3451회 (2024년 네이버 연간 검색량 173만 2800건, 30대 비율 27.9%) 데뷔년도 2006년
5위 지코(블락비) 44만 2876회 (2024년 네이버 연간 검색량 158만 1700건, 30대 비율 28%) 데뷔년도 2011년
6위 원빈(라이즈) 37만 4286회 (2024년 네이버 연간 검색량 169만 3600건, 30대 비율 22.1%) 데뷔년도 2023년
7위 이창섭(비투비) 36만 1704회 (2024년 네이버 연간 검색량 137만 5300건, 30대 비율 26.3%) 데뷔년도 2012년
8위 영케이(데이식스) 32만 6673회 (2024년 네이버 연간 검색량 147만 1500건, 30대 비율 22.2%) 데뷔년도 2015년
9위 정국(방탄소년단) 26만 795회 (2024년 네이버 연간 검색량 99만 5400건, 30대 비율 26.2%) 데뷔년도 2013년
10위 신유(투어스) 22만 5566회 (2024년 네이버 연간 검색량 131만 9100건, 30대 비율 17.1%) 데뷔년도 2024년
11위 뷔(방탄소년단) 22만 2859회 (2024년 네이버 연간 검색량 116만 6800건, 30대 비율 19.1%) 데뷔년도 2013년
12위 이준호(2PM) 21만 1656회 (2024년 네이버 연간 검색량 126만 7400건, 30대 비율 16.7%) 데뷔년도 2008년
13위 이홍기(FT아일랜드) 18만 4581회 (FT아일랜드) (2024년 네이버 연간 검색량 61만 9400건, 30대 비율 29.8%) 데뷔년도 2007년
14위 규현(슈퍼주니어) 16만 6475회 (2024년 네이버 연간 검색량 77만 4300건, 30대 비율 21.5%) 데뷔년도 2006년
15위 온유(샤이니) 16만 5967회 (2024년 네이버 연간 검색량 65만 8600건, 30대 비율 25.2%) 데뷔년도 2008년
16위 키(샤이니) 16만 4796회 (2024년 네이버 연간 검색량 66만 4500건, 30대 비율 24.8%) 데뷔년도 2008년
17위 백현(엑소) 15만 3546회 (2024년 네이버 연간 검색량 78만 3400건, 30대 비율 19.6%) 데뷔년도 2012년
18위 태민(샤이니) 15만 404회 (2024년 네이버 연간 검색량 61만 1400건, 30대 비율 24.6%) 데뷔년도 2008년
19위 진(방탄소년단) 14만 3460회 (2024년 연간 검색량 63만 7600건, 30대 비율 22.5%) 데뷔년도 2013년
20위 태양(빅뱅) 14만 540회 (2024년 네이버 연간 검색량 55만 7700건, 30대 비율 25.2%) 데뷔년도 2006년
21위 도영(NCT127) 13만 5439회 (2024년 네이버 연간 검색량 68만 600건, 30대 비율 19.9%) 데뷔년도 2016년
22위 소희(라이즈) 13만 1854회 (2024년 네이버 연간 검색량 70만 5100건, 30대 비율 18.7%) 데뷔년도 2023년
23위 윤두준(하이라이트) 12만 6193회 (2024년 네이버 연간 검색량 47만 6200건, 30대 비율 26.5%) 데뷔년도 2009년
24위 지민(방탄소년단) 12만 5197회 (2024년 네이버 연간 검색량 56만 6500건, 30대 비율 22.1%) 데뷔년도 2013년
25위 육성재(비투비) 12만 2873회 (2024년 연간 검색량 57만 1500건, 30대 비율 21.5%) 데뷔년도 2012년
26위 앤톤(라이즈) 12만 2656회 (2024년 네이버 연간 검색량 89만 5300건, 30대 비율 13.7%) 데뷔년도 2023년
27위 정용화(씨엔블루) 11만 8726회 (2024년 네이버 연간 검색량 55만 7400건, 30대 비율 21.3%) 데뷔년도 2010년
28위 디오(엑소) 11만 1674회 (2024년 네이버 연간 검색량 47만 1200건, 30대 비율 23.7%) 데뷔년도 2012년
29위 원필(데이식스) 11만 1575회 (2024년 네이버 연간 검색량 60만 9700건, 30대 비율 18.3%) 데뷔년도 2015년
30위 연준(투모로우바이투게더) 10만 9434건(2024년 네이버 연간 검색량 47만 1700건, 30대 비율 23.2%) 데뷔년도 2019년
2024년 네이버에서 40대 남녀들이 가장 많이 검색한 보이그룹 멤버 순위
1위 차은우(아스트로) 111만 155회 (2024년 네이버 연간 검색량 464만 5000건, 40대 비율 23.9%) 데뷔년도 2016년
2위 이준호(2PM) 42만 7114회 (2024년 네이버 연간 검색량 126만 7400건, 40대 비율 33.7%) 데뷔년도 2008년
3위 최민환(FT아일랜드) 40만 2125회 (2024년 네이버 연간 검색량 209만 4400건, 40대 비율 19.2%) 데뷔년도 2007년
4위 이창섭(비투비) 36만 3079회 (2024년 네이버 연간 검색량 137만 5300건, 40대 비율 26.4%) 데뷔년도 2012년
5위 원빈(라이즈) 31만 3316회 (2024년 네이버 연간 검색량 169만 3600건, 40대 비율 18.5%) 데뷔년도 2023년
6위 슈가(방탄소년단) 27만 7290회 (2024년 네이버 연간 검색량 177만 7500건, 40대 비율 15.6%) 데뷔년도 2013년
7위 지드래곤(빅뱅) 27만 5515회 (2024년 네이버 연간 검색량 173만 2800건, 40대 비율 15.9%) 데뷔년도 2006년
8위 뷔(방탄소년단) 24만 9695회 (2024년 네이버 연간 검색량 116만 6800건, 40대 비율 21.4%) 데뷔년도 2013년
9위 영케이(데이식스) 19만 5710회 (2024년 네이버 연간 검색량 147만 1500건, 40대 비율 13.3%) 데뷔년도 2015년
10위 신유(투어스) 18만 2036회 (2024년 네이버 연간 검색량 131만 9100건, 40대 비율 13.8%) 데뷔년도 2024년
11위 지코(블락비) 18만 314회 (2024년 네이버 연간 검색량 158만 1700건, 40대 비율 11.4%) 데뷔년도 2011년
12위 정국(방탄소년단) 17만 4195회 (2024년 네이버 연간 검색량 99만 5400건, 40대 비율 17.5%) 데뷔년도 2013년
13위 키(샤이니) 17만 777회 (2024년 네이버 연간 검색량 66만 4500건, 40대 비율 25.7%) 데뷔년도 2008년
14위 온유(샤이니) 16만 9260회 (2024년 네이버 연간 검색량 65만 8600건, 40대 비율 25.7%) 데뷔년도 2008년
15위 규현(슈퍼주니어) 15만 1763회 (2024년 네이버 연간 검색량 77만 4300건, 40대 비율 19.6%) 데뷔년도 2006년
16위 태민(샤이니) 14만 6125회 (2024년 네이버 연간 검색량 61만 1400건, 40대 비율 23.9%) 데뷔년도 2008년
17위 지민(방탄소년단) 13만 9926회 (2024년 네이버 연간 검색량 56만 6500건, 40대 비율 24.7%) 데뷔년도 2013년
18위 이홍기(FT아일랜드) 12만 3880회 (FT아일랜드) (2024년 네이버 연간 검색량 61만 9400건, 40대 비율 20%) 데뷔년도 2007년
19위 진(방탄소년단) 12만 3057회 (2024년 연간 검색량 63만 7600건, 40대 비율 19.3%) 데뷔년도 2013년
20위 정용화(씨엔블루) 11만 2037회 (2024년 네이버 연간 검색량 55만 7400건, 30대 비율 21.3%) 데뷔년도 2010년
21위 태양(빅뱅) 11만 1540회 (2024년 네이버 연간 검색량 55만 7700건, 40대 비율 20%) 데뷔년도 2006년
22위 앤톤(라이즈) 10만 6541회 (2024년 네이버 연간 검색량 89만 5300건, 40대 비율 11.9%) 데뷔년도 2023년
23위 도영(NCT127) 9만 6645회 (2024년 네이버 연간 검색량 68만 600건, 40대 비율 14.2%) 데뷔년도 2016년
24위 육성재(비투비) 9만 6584회 (2024년 연간 검색량 57만 1500건, 40대 비율 16.9%) 데뷔년도 2012년
25위 연준(투모로우바이투게더) 9만 3868회 (2024년 네이버 연간 검색량 47만 1700건, 40대 비율 19.9%) 데뷔년도 2019년
26위 디오(엑소) 9만 470회 (2024년 네이버 연간 검색량 47만 1200건, 40대 비율 19.2%) 데뷔년도 2012년
27위 소희(라이즈) 8만 9548회 (2024년 네이버 연간 검색량 70만 5100건, 40대 비율 12.7%) 데뷔년도 2023년
28위 백현(엑소) 8만 9308회 (2024년 네이버 연간 검색량 78만 3400건, 40대 비율 11.4%) 데뷔년도 2012년
29위 RM(방탄소년단) 8만 324회 (2024년 네이버 연간 검색량 29만 6400건, 40대 비율 27.1%) 데뷔년도 2013년
30위 이승협(엔플라잉) 7만 9141회 (2024년 연간 검색량 43만 4840건, 40대 비율 18.2%) 데뷔년도 2015년