4월 10일 - 5월 23일 순위 비교
싸이 5,317,000,000 세계 12위
빅뱅 3,068,500,000 세계 32위
소녀시대 1,923,600,000 세계 61위 3단계 상승
투애니원 1,234,900,000 세계 98위 3단계 하락
슈퍼주니어 920,000,000 세계 154위 21단계 상승
EXO 831,700,000 세계 168위 1단계 하락
방탄 소년단 758,900,000 세계 189위 22단계 상승
포미닛 750,200,000 세계 192위 4단계 하락
씨스타 596,900,000 세계 245위 6단계 하락
샤이니 570,800,000 세계 256위7단계 하락
에프엑스 374.600,000 세계 381위 25단계 하락
비스트 366,700,000 세계 391위 27단계 하락
갓세븐 336,200,000 세계 421위 2단계 상승
AOA 326,500,000 세계 432위 13단계 상승
투피엠 315,100,000 세계 442위 27단계 하락
티아라 293,900,000 세계 460위 25단계 하락
걸스데이 289,300,000 세계 467위 27단계 하락
원더걸스 274,900,000 세계 491위 36단계 하락
미쓰에이 272,800,000 세계 495위 25단계 하락
카라 247,800,000 세계 532위 45단계 하락
에이핑크 234,000,000 세계 552위 41단계 하락
아이유 227,400,000 세계 560위 39단계 하락
EXID 225,600,000 세계 564위 35단게 하락
레드벨벳 173,000,000 세계 661위 51단계 하락
빅스 171,000,000 세계 669위 추가
B.A.P 164,600,000세계 673위 37단계 하락
아이콘 151,100,000 세계 697위 60단계 하락
트와이스 139,700,000 세계 724위 20단계 상승
보아 132,900,000 세계 740위 20단계 하락
위너 124,900,000 세계 759위 75단계 하락
크레용팝 118,100,000 세계 772위 추가
에일리 116,800,000 세계 774위 84단계 하락
비투비 112,900,000세계 786위 84단계 하락
케이윌 107,500,000 세계 798위 93단계 하락
여자친구 104,600,000, 세계 804위 추가
뉴이스트 104,100,000 세계 805위 91단계 하락
브아걸 86,700,000 세계 846위 106단계 하락
마마무 77,800,000 세계 863위 추가
시크릿 58,900,000 세계 892위 111단계 하락
박진영 51,700,000 세계 902위 114단계 하락
애프터 스쿨 46,500,000 세계 907위 116단계 하락
Total views (in millions) across all official channels.