본문 바로가기
책갈피

유투브 총 조회수 순위 (6월 05일자)

ㅇㅇ |2016.06.05 12:41
조회 854 |추천 1

싸이 5,336,400,000 세계 12위 (=)

빅뱅 3,123,200,000 세계 32위 (=)

소녀시대 1,953,400,000 세계 62위 (↓1)

투애니원 1,241,900,000 세계 99위 (↓1)

슈퍼주니어 926,500,000 세계 154위 (↓1)

 

EXO 848,400,000 세계 168위 (=)

방탄 소년단 791,800,000 세계 186위 (↑3)

포미닛 757,400,000 세계 194위 (↓2)

씨스타 602,300,000 세계 248위  (↓3)

샤이니 577,400,000 세계 261위  (↓5)

 

에프엑스 377.100,000 세계 384위  (↓3)

비스트 368,600,000 세계 397위   (↓6)

갓세븐 346,300,000 세계 417위 (↑4)

AOA 337,900,000 세계 429위 (↑3)

투피엠 316,500,000 세계 448위 (↓6)

 

티아라 297,300,000 세계 466위 (↓6)

걸스데이 292,400,000 세계 472위 (↓5)

원더걸스 275,700,000 세계 501위 (↓10)

미쓰에이 275,300,000 세계 505위 (↓10)

카라 249,000,000 세계 539위 (↓7)

 

에이핑크 237,200,000 세계 558위 (↓6)

EXID 235,100,000 세계 559위 (↑5)

아이유 226,600,000 세계 570위 (↓10)

인피니트 202,100,000 세계 616위

블락비 199,600,000 세계 622위

 

레드벨벳 177,200,000 세계 663위 (↓2)

빅스 173,900,000 세계 673위 (↓4)

B.A.P 166,500,000세계 681위 (↓8)

아이콘 158,300,000 세계 692위 (↑5)

트와이스 152,300,000 세계 709위 (↑15)

 

보아 133,700,000 세계 750위 (↓10)

위너 127,300,000 세계 765위 (↓6) 

크레용팝 118,700,000세계 781위 (↓9)

에일리 118,600,000 세계 782위 (↓8)

비투비 113,900,000 세계 797위  (↓13)

 

케이윌 108,500,000 세계 806위 (↓8)

여자친구 108,600,000 세계 808위 (↓4)

뉴이스트 105,100,000 세계 814위 (↓9)

브아걸 87,200,000 세계 855위 (↓9)

마마무 80,300,000 세계 870위 (↓6)

 

시크릿 59,200,000 세계 904위 (↓12)

박진영 52,200,000 세계 910위 (↓8) 

애프터 스쿨 46,700,000 세계 917위 (↓10)

High4 42,100,000 세계 925위

추천수1
반대수1

공감많은 뉴스 연예

더보기

뉴스 플러스